|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | ||
| 1 | Pfeiffer | 278 | 276 | 554 | -6 | |
| 2 | Erskine | 284 | 283 | 567 | +7 | |
| 3 | North Greenville | 285 | 286 | 571 | +11 | |
| 4 | King | 293 | 283 | 576 | +16 | |
| 5 | Trevecca Nazarene | 289 | 288 | 577 | +17 | |
| 6 | UVA Wise | 299 | 289 | 588 | +28 | |
| 7 | King - B | 305 | 287 | 592 | +32 | |
| 8 | Emory & Henry | 304 | 304 | 608 | +48 | |
|
Player Standings |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | ||
| 1 | Nathan Bull | Pfeiffer | 66 | 69 | 135 | -5 | |
| 2 | Jacob Smith | UVA Wise | 71 | 68 | 139 | -1 | |
| t | 3 | Carlos Andrade | Emory & Henry | 73 | 67 | 140 | E |
| t | 3 | Landon Cottrell | Trevecca Nazarene | 69 | 71 | 140 | E |
| t | 3 | C. J. Dreyfuss | Pfeiffer | 71 | 69 | 140 | E |
| t | 3 | Paul Fitzgerald | Erskine | 67 | 73 | 140 | E |
| t | 3 | Miles Ruff | King - B | 71 | 69 | 140 | E |
| t | 3 | Dalton Waters | Erskine | 69 | 71 | 140 | E |
| t | 3 | Zach Weaver | Pfeiffer | 72 | 68 | 140 | E |
| 10 | Evan Gfeller | North Greenville | 70 | 71 | 141 | +1 | |
| t | 11 | Christian Constance | North Greenville | 69 | 73 | 142 | +2 |
| t | 11 | Nicholas Doblin | Pfeiffer | 69 | 73 | 142 | +2 |
| t | 11 | Trevor Lay | Trevecca Nazarene | 72 | 70 | 142 | +2 |
| t | 11 | Kesley March | King | 73 | 69 | 142 | +2 |
| 15 | Seth Robertson | North Greenville | 73 | 70 | 143 | +3 | |
| t | 16 | Andrew Johnson | UVA Wise | 72 | 72 | 144 | +4 |
| t | 16 | Cody Selander | Pfeiffer | 74 | 70 | 144 | +4 |
| t | 18 | Mathisa Bunaes | King - B | 77 | 68 | 145 | +5 |
| t | 18 | Giacomo Cavadini | Erskine | 74 | 71 | 145 | +5 |
| t | 18 | Jonathan Costello | Erskine | 74 | 71 | 145 | +5 |
| t | 18 | Chase Fisher | North Greenville | 73 | 72 | 145 | +5 |
| t | 18 | Arth Sripatrprasite | King | 74 | 71 | 145 | +5 |
| t | 18 | Robert Wilkinson | King | 75 | 70 | 145 | +5 |
| t | 24 | Matthew Dalyrimple | King | 71 | 75 | 146 | +6 |
| t | 24 | Reese Scobey | Trevecca Nazarene | 71 | 75 | 146 | +6 |
| 26 | Gilberto Pena | Queens | 78 | 70 | 148 | +8 | |
| 27 | Ben Owen | Emory & Henry | 75 | 74 | 149 | +9 | |
| 28 | Wataru Koguchi | King | 77 | 73 | 150 | +10 | |
| t | 29 | Ethan Breeden | North Greenville | 75 | 76 | 151 | +11 |
| t | 29 | Callum Watson | Erskine | 81 | 70 | 151 | +11 |
| 31 | Thomas Jackson | King - B | 78 | 74 | 152 | +12 | |
| t | 32 | Alex Arnold | UVA Wise | 80 | 73 | 153 | +13 |
| t | 32 | Cody Large | UVA Wise | 76 | 77 | 153 | +13 |
| 34 | Garrett Evans | Trevecca Nazarene | 82 | 72 | 154 | +14 | |
| t | 35 | Parker Sammons | King - B | 79 | 76 | 155 | +15 |
| t | 35 | Payton Williams | Trevecca Nazarene | 77 | 78 | 155 | +15 |
| t | 37 | Nick England | UVA Wise | 80 | 76 | 156 | +16 |
| t | 37 | Rob Webster | Queens | 75 | 81 | 156 | +16 |
| 39 | Richard Fishwick | Emory & Henry | 76 | 81 | 157 | +17 | |
| 40 | Noah Harkness | King - B | 82 | 76 | 158 | +18 | |
| 41 | T. J. Widener | Emory & Henry | 80 | 82 | 162 | +22 | |
| 42 | Matthew Largen | Emory & Henry | 80 | 92 | 172 | +32 | |
|
Team-by-Team Results |
9/26-27/2016 -- King Invitational
Country Club of Bristol -- Bristol, TN
Par 70, 6474 yards -- 9 teams, 42 players
| Emory & Henry | 304 | 304 | 608 | +48 | 8th |
| Carlos Andrade | 73 | 67 | 140 | E | t-3rd |
| Ben Owen | 75 | 74 | 149 | +9 | 27th |
| Richard Fishwick | 76 | 81 | 157 | +17 | 39th |
| T. J. Widener | 80 | 82 | 162 | +22 | 41st |
| Matthew Largen | 80 | 92 | 172 | +32 | 42nd |
| Erskine | 284 | 283 | 567 | +7 | 2nd |
| Paul Fitzgerald | 67 | 73 | 140 | E | t-3rd |
| Dalton Waters | 69 | 71 | 140 | E | t-3rd |
| Giacomo Cavadini | 74 | 71 | 145 | +5 | t-18th |
| Jonathan Costello | 74 | 71 | 145 | +5 | t-18th |
| Callum Watson | 81 | 70 | 151 | +11 | t-29th |
| King | 293 | 283 | 576 | +16 | 4th |
| Kesley March | 73 | 69 | 142 | +2 | t-11th |
| Arth Sripatrprasite | 74 | 71 | 145 | +5 | t-18th |
| Robert Wilkinson | 75 | 70 | 145 | +5 | t-18th |
| Matthew Dalyrimple | 71 | 75 | 146 | +6 | t-24th |
| Wataru Koguchi | 77 | 73 | 150 | +10 | 28th |
| King - B | 305 | 287 | 592 | +32 | 7th |
| Miles Ruff | 71 | 69 | 140 | E | t-3rd |
| Mathisa Bunaes | 77 | 68 | 145 | +5 | t-18th |
| Thomas Jackson | 78 | 74 | 152 | +12 | 31st |
| Parker Sammons | 79 | 76 | 155 | +15 | t-35th |
| Noah Harkness | 82 | 76 | 158 | +18 | 40th |
| North Greenville | 285 | 286 | 571 | +11 | 3rd |
| Evan Gfeller | 70 | 71 | 141 | +1 | 10th |
| Christian Constance | 69 | 73 | 142 | +2 | t-11th |
| Seth Robertson | 73 | 70 | 143 | +3 | 15th |
| Chase Fisher | 73 | 72 | 145 | +5 | t-18th |
| Ethan Breeden | 75 | 76 | 151 | +11 | t-29th |
| Pfeiffer | 278 | 276 | 554 | -6 | 1st |
| Nathan Bull | 66 | 69 | 135 | -5 | 1st |
| C. J. Dreyfuss | 71 | 69 | 140 | E | t-3rd |
| Zach Weaver | 72 | 68 | 140 | E | t-3rd |
| Nicholas Doblin | 69 | 73 | 142 | +2 | t-11th |
| Cody Selander | 74 | 70 | 144 | +4 | t-16th |
| Queens | |||||
| Gilberto Pena# | 78 | 70 | 148 | +8 | 26th |
| Rob Webster# | 75 | 81 | 156 | +16 | t-37th |
| Trevecca Nazarene | 289 | 288 | 577 | +17 | 5th |
| Landon Cottrell | 69 | 71 | 140 | E | t-3rd |
| Trevor Lay | 72 | 70 | 142 | +2 | t-11th |
| Reese Scobey | 71 | 75 | 146 | +6 | t-24th |
| Garrett Evans | 82 | 72 | 154 | +14 | 34th |
| Payton Williams | 77 | 78 | 155 | +15 | t-35th |
| UVA Wise | 299 | 289 | 588 | +28 | 6th |
| Jacob Smith | 71 | 68 | 139 | -1 | 2nd |
| Andrew Johnson | 72 | 72 | 144 | +4 | t-16th |
| Alex Arnold | 80 | 73 | 153 | +13 | t-32nd |
| Cody Large | 76 | 77 | 153 | +13 | t-32nd |
| Nick England | 80 | 76 | 156 | +16 | t-37th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
King Invitational Country Club of Bristol Bristol, TN Dates: 9/26-27/2016 Par 70, 6474 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Pfeiffer....................... 278 276 554 -6 2 Erskine........................ 284 283 567 +7 3 North Greenville............... 285 286 571 +11 4 King........................... 293 283 576 +16 5 Trevecca Nazarene.............. 289 288 577 +17 6 UVA Wise....................... 299 289 588 +28 7 King - B....................... 305 287 592 +32 8 Emory & Henry.................. 304 304 608 +48 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 Nathan Bull.......... Pfeiffer....................... 66 69 135 -5 2 Jacob Smith.......... UVA Wise....................... 71 68 139 -1 t 3 Carlos Andrade....... Emory & Henry.................. 73 67 140 E t 3 Landon Cottrell...... Trevecca Nazarene.............. 69 71 140 E t 3 C. J. Dreyfuss....... Pfeiffer....................... 71 69 140 E t 3 Paul Fitzgerald...... Erskine........................ 67 73 140 E t 3 Miles Ruff........... King - B....................... 71 69 140 E t 3 Dalton Waters........ Erskine........................ 69 71 140 E t 3 Zach Weaver.......... Pfeiffer....................... 72 68 140 E 10 Evan Gfeller......... North Greenville............... 70 71 141 +1 t 11 Christian Constance.. North Greenville............... 69 73 142 +2 t 11 Nicholas Doblin...... Pfeiffer....................... 69 73 142 +2 t 11 Trevor Lay........... Trevecca Nazarene.............. 72 70 142 +2 t 11 Kesley March......... King........................... 73 69 142 +2 15 Seth Robertson....... North Greenville............... 73 70 143 +3 t 16 Andrew Johnson....... UVA Wise....................... 72 72 144 +4 t 16 Cody Selander........ Pfeiffer....................... 74 70 144 +4 t 18 Mathisa Bunaes....... King - B....................... 77 68 145 +5 t 18 Giacomo Cavadini..... Erskine........................ 74 71 145 +5 t 18 Jonathan Costello.... Erskine........................ 74 71 145 +5 t 18 Chase Fisher......... North Greenville............... 73 72 145 +5 t 18 Arth Sripatrprasite.. King........................... 74 71 145 +5 t 18 Robert Wilkinson..... King........................... 75 70 145 +5